ACTEON Röntgen Teknik Servisi
Dental Panoramik Sefalometrik Tomografik Röntgen
02165195853 numaralı telefondan 7/24 teknik servis desteği talep edebilirsiniz.
Türkiye'nin neresinde olursanız olun, uzak bağlantı ile Panoramik ve Tomografik Röntgen yazılım arızasına müdahale ediyoruz.
İstanbul Anadolu Yakası için aynı gün içerisinde servis imkanına sahibiz. Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar...
İstanbul Avrupa Yakası için program dahilinde en kısa sürede servis imkanına sahibiz. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu...

ACTEON PANORAMİK RÖNTGEN HATA KODLARI | |
0 / 1 | Dahili MCU hatası |
500 ÷ 505 | MCU Ethernet hataları |
100 / 101 | Yapılandırma alanı parametresi beklenenle eşleşmiyor |
102 | Yapılandırma alanında yanlış sürüm numarası |
103 / 104 | EEPROM silme/yazma işlemi sırasında zaman aşımı hatası oluştu |
200 | Dönme ekseninin sıfır konum optik sensörü her zaman aktif |
201 | Sıfır konum optik sensörü hiç aktif değil |
202 / 203 | Sıfırdan çıktıktan sonra dönmenin sıfır konum optik sensörü hala aktif |
204 | Dönme optik sensörünün beklenmedik şekilde etkinleştirilmesi |
205 | Dönmede zaman aşımı |
240 | Sıfır konum mikro Y her zaman aktif |
241 | Sıfır konum mikro Y hiç aktif değil |
243 | Y ekseninde zaman aşımı |
270 / 271 | Donanım tuşu arızası |
360 | Başlangıçta veya muayeneden önce RX düğmesine basıldı |
362 | Emisyon sırasında RX düğmesi bırakıldı |
370 | Pozlama sırasında sensör hazır durumu kayboldu |
371 | Sensör hazır değil |
374 | Muayene sırasında bilgisayar bağlantısı kesiliyor veya zaman aşımına uğruyor |
375 | Sensör yapılandırma modunda uzun süre kaldı (ön ısıtma sırasında) |
750 | Jeneratör kartı başlatma hatası |
751 | Aşırı gerilim kV alarmı |
752 | Jeneratör kartında "filaman üzerinde aşırı yük" alarmı |
753 | Anodik akımda aşırı yük alarmı |
754 | Filament arızalı alarmı |
755 | Yedek zamanlayıcı alarmı |
756 | PFC arızalı alarmı |
757 | Kahverengi kesinti alarmı |
758 | X-ışını yok alarmı |
759 | Beklenmedik emisyon alarmı |
760 | RX düğmesi komutu yok alarmı |
761 | X-ışını emisyonu yok alarmı |
762 | Kötü ünite durumu: beklenmedik şekilde emisyon bayrağı algılandı |
763 | kV analog geri beslemesi aralık dışında |
764 | mA analog geri beslemesi aralık dışında |
765 | Filament analog geri beslemesi aralık dışında |
766 | Kahverengi kesinti nedeniyle jeneratör kartı sıfırlandı |
767 | Düşük voltaj algılama nedeniyle jeneratör kartı sıfırlandı |
768 | Gözlemci zaman aşımı nedeniyle jeneratör kartı sıfırlandı |
769 | Yığın taşması nedeniyle jeneratör kartı sıfırlandı |
770 | Jeneratör kartı (A2) ve MCU kartı (A1) tipleri (2D / 3D) arasında uyumsuzluk |
850 | Bir veya daha fazla tuş kodu basıldı |
852 | Hareket sırasında >O< düğmesine basıldı |
1200 | DLL iletişim hatası |
1201 | Kurulum menüsü: veri yaz EEPROM hatası |
1202 | Yazılım tarafından beklenmeyen değer algılandı |
1203 | Yazılım tahsis hatası |
1204 | Pozlama parametreleri hatası |
1205 | Görüntü arabellek tahsis hatası |
1401 | Muayene sırasında sensör karesi kayboldu |
1402 | Sensör yapılandırma hatası |
1403 | Yazılım izleme hatası |
1404 | Sensör muayene sırasında X ışınlarını algılamıyor |
1405 | Muayene sırasında sensör karesi kayboldu |
1406 | Sensör kare hızında hata |
Röntgen Teknik Servisi, Sıfır Röntgen Satışı, İkinci El Röntgen Satışı talebiniz için, Röntgen Arıza, Bakım, Röntgen Tamiri, Kurulum ve Uzaktan Yardım ihtiyaçlarınızda 7/24 bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.
